2010/01/06
- 1等チケット
- 58588
- 2等チケット
- 42653
当選金内訳
| 等級 | チケット番号 | フルチケット1枚の当選金額 (10デシマ) |
|---|---|---|
| 1等 | 58588 | €2,000,000 |
| 1等チケットの前の番号 | 58587 | €13,600 |
| 1等チケットの後の番号 | 58589 | €13,600 |
| 1等チケットの上3ケタ | 585** | €1,000 |
| 1等チケットの下3ケタ | **588 | €2,200 |
| 1等チケットの下2ケタ | ***88 | €1,200 |
| 1等チケットの下1ケタ | ****8 | €200 |
| 2等 | 42653 | €1,000,000 |
| 2等チケットの前の番号 | 42652 | €7,000 |
| 2等チケットの後の番号 | 42654 | €7,000 |
| 2等チケットの上3ケタ | 426** | €1,000 |
| 2等チケットの下3ケタ | **653 | €1,000 |
| 特別賞(複数) | ||
| 特別賞(1) | 60349 | €14,000 |
| 特別賞(2) | 36167 | €14,000 |
| 特別賞(3) | 38201 | €14,200 |
| 特別賞(4) | 01251 | €14,200 |
| 特別賞(5) | 11502 | €14,000 |
| 特別賞(6) | 09188 | €15,200 |
| 特別賞(7) | 86917 | €14,000 |
| 特別賞(8) | 35475 | €14,200 |
| 特別賞(9) | 11440 | €14,000 |
| 特別賞(10) | 59118 | €14,200 |
| 特別賞(11) | 64312 | €14,000 |
| 特別賞(12) | 08565 | €14,200 |
無料のEメール配信に今すぐ申し込み
- 抽選結果Eメール配信
- ロールオーバー、スーパー
ドローおよび大型ジャックポットの通知 - 当選通知
- 最新キャンペーン